LAF 50-serien
VEAB kondesavfuktare är konstruerad för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. LAF är därför lämplig i byggen och efter vattenskador för att få tillräckligt låg fuktighet i byggmaterial, mattor och väggbeklädnadsmaterial. I källare och lager håller LAF rätt fuktighet för att undvika korrosions-, luft och mögelproblem. Torkning med LAF avfuktare är mycket ekonomiskt och effektivt. Energiåtgången är minimal jämfört med att värma och sedan ventilera bort fukten. För varje liter vatten som avfuktas utvinns 700 W värmeenergi.
| Teknisk specifikation | LAF 50 | LAF 50E | LAF 50E2 |
|---|---|---|---|
| Arbetsområde % RH | 25 - 100 | 25 - 100 | 25 - 100 |
| Arbetsområde temp. (C) | +3 - +30 | +3 - +30 | +3 - +30 |
| Effektförbruk max. (V) | 550 | 2050 | 2550 |
| Effektförbruk (W), 20C, 60% RH | 400 | 400* | 400* |
| Tillsatsvärme, element W | - | 1500 | 2000 |
| Avfuktning 20C, 80% RH, (l/24h) | 13 | 13 | 13 |
| Avfuktning 30C, 80% RH, (l/24h) | 22 | 22 | 22 |
| Effektförbruk kW1, vid 20C, 60% RH | 0,73 | 0,73* | 0,73* |
| Kapslingsklass | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Köldmedium | R407C | R407C | R407C |
| Rotationskompressor | Ja | Ja | Ja |
| Vikt (kg) | 37 | 38 | 38 |
| L x B x H (mm) | 400 x 500 x 890 | 400 x 500 x 890 | 400 x 500 x 890 |
| Säkring (A) | 10 | 10 | 10 |
| Luftmängd (m3/h) | 500 | 500 | 500 |
*Effektförbrukning exklusive eventuell tillskottsvärme.
