Varmluftspannor
Comecos stationära varmluftspannor är en utmärkt lösning till maskinhallar, lager, växthus och andra byggnader där en effektiv och driftsäker uppvärmning behövs. Pannan levereras startklar, det vill säga att det enda ni behöver göra att montera oljeslangar från en tank till pannan, ansluta elcentralen på maskinen till elnätet och till sist ansluta en skorsten på maskinen. Pannorna går att utrusta med kanalanslutningar för bättre fördelning av vamluften.
Behöver ni större effekt än 125kW? Kontakta oss så kan vi berätta om alternativen.
| Teknisk specifikation | EKI 30 | EKI 60 | EKI 90 | EKI 125 |
|---|---|---|---|---|
| Värmemängd (kW) | 20 - 35 | 40 - 65 | 70 - 90 | 100 - 130 |
| Luftmängd (m³/h) | 2200 | 3100 | 4600 | 6700 |
| Oljeförvärmare (l/h) | 2,2 - 3,7 | 4,3 - 6,9 | 7,0 - 9,8 | 10 - 13,8 |
| H x B x D (mm) | 1135 x 390 x 560 | 1380 x 440 x 780 | 1500 x 530 x 780 | 1750 x 600 |
| Vikt (kg) | 65 | 115 | 155 | 220 |
| Uppvärmningsförmåga (m³) | 300 - 1300 | 1000 - 3200 | 1500 - 4000 | 2000 - 5000 |
| I växthus (m²) | c. 130 (bottenarea) | c. 300 (bottenarea) | c. 440 (bottenarea) | c. 550 (bottenarea) |
| Oljebrännare | Junior Pro Oilon | Jun 5 Oilon | Kp 6 Oilon | Kp 6,2 Oilon |
| Driftspänning (V, Hz) | 1 - 230, 50 | 1 - 230, 50 | 1 - 230, 50 | 3 - 400, 50 |
| Elbehov (kW) | 0,250 | 0,450 | 1,2 | 2,2 |
| Rumstermostat | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
