Växthus
Luftburen värme i växthus är ett bra alternativ till vattenburen värme. Med luftburen värme genom COMECO Thermox erhåller man många fördelar jämfört med vattenburen värme.
Kvalitet och säkerhet
COMECO Thermox Luftvärmare har 20 års erfarenhet på marknaden och därmed ett stort kunnande inom olika uppvärmningsområden. Från små verkstäder till stora industrihallar, växthus, lantbruk mm. Stabil konstruktion ger kvalitet som garanterar driftsäkerhet under många år.
Låg investering
Enkel installation och låg investeringskostnad gör COMECO Thermox Luftvärmare till den mest ekonomiska lösningen i verkstäder, lager, garage, idrottshallar, tält, lantbruk, växthus, plantskolor och samlingslokaler.
| Teknisk specifikation | Comeco Thermox TB 55 | Comeco Thermox TB 110 |
|---|---|---|
| Värmeeffekt (kW) | Max 60 | Max 120 |
| Verkningsgrad | Max 93 % | Max 92 % |
| Oljekvalitet | Brännolja, vinterkvalitet | Brännolja, vinterkvalitet |
| Max. förbrukning (l/h) | 6 | 11 |
| Fläkt | 0,35 kW, 900 r/min, 220 V, 50 Hz | 1,1 kW, 940 r/min, 220 V, 50 Hz |
| Rumstermostat (°C) | Justeringsområde 0-40 | Justeringsområde 0-40 |
| Luftmängd (m³) | 4500 | 6500 |
| L x B x H (mm) | 1680 x 620 x 1030 | 1850 x 680 x 1150 |
| Vikt (kg) | 152 | 235 |
| Rökgasrör (mm) | Ø 147/150 | Ø 147/150 |
| Utblåsning (mm) | 5 x Ø 147 eller 1 x Ø 400 | 5 x Ø 147 eller 1 x Ø 400 |
| Hjul (mm) | Gummihjul Ø 300 | Gummihjul Ø 300 |
| Anslutningsledning | 3 m, 3x1,5 mm² stickpropp, 10 A säkring | 3 m, 3x1,5 mm² stickpropp, 10 A säkring |
